Estadísticas Generales | |
---|---|
Total de Usuarios: 53
Último Miembro: atlantidadematama
Total de Mensajes: 10 Total de Temas: 9 Total de Secciones: 1 Total de Categorías: 1 Abiertos hoy: 0 Abiertos ayer: 0 Total de Respuestas de Hoy: 0 Total de Respuestas de Ayer: 0 |
# | Asunto | Mensajes | |
---|---|---|---|
1 | BOAS FESTAS! | 1 | |
2 | 6º. Día de ACOPOVI | 1 | |
3 | X FESTIVAL DE HABANERAS | 1 | |
4 | FESTIVAL HABANERAS | 1 | |
5 | DESCULPAS | 1 |
# | Nombre de Usuario | Mensajes | |
---|---|---|---|
1 | Cristina Pérez | 6 | |
2 | administrador | 4 |
# | Nombre de Usuario | Visitas | |
---|---|---|---|
1 | MERCHI | 1390 | |
2 | Cristina Pérez | 1363 | |
3 | Enrique | 1358 | |
4 | administrador | 1354 | |
5 | Francisco Rodriguez | 1316 |
Total de usuarios conectados :: 0 Miembros y 9 Invitados Conectado
Leyenda:
Administrador del Sitio,
Moderador Global,
Moderador,
Sancionado,
Usuario,
Invitado
|